Tungsten Carbide Inserts - PCD inserts              
            
            
	
		
			|  | 
		
			|  |  | 
		
			| 
				
					
						| CN Diamond 80°
 | PCD Insert Numbers | Dimension (mm) | Workpiece Code |  
						| CNGA | Ø I.C | S | ød | r | L | RTP115 | RTP330 | RTP225 | RTP000 |  
						| Single-sided insert |  | CNGA120404-1 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| CNGA120408-1 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.8 | 2.4 | • | • | • | • |  
						| CNGA120412-1 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 1.2 | 2.3 | • | • | • | • |  
						| Single-sided insert |   | CNGA120404-2 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| CNGA120408-2 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.8 | 2.4 | • | • | • | • |  
						| CNGA120412-2 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 1.2 | 2.3 | • | • | • | • |  
						| Double-sided insert |  | CNGA120404-4 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| CNGA120408-4 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.8 | 2.4 | • | • | • | • |  
						| CNGA120412-4 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 1.2 | 2.3 | • | • | • | • |  
						| Penetration insert |   | CNGA120404-P2 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| CNGA120408-P2 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.8 | 2.4 | • | • | • | • |  
						| CNGA120412-P2 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 1.2 | 2.3 | • | • | • | • |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 
				
					
						| DN Diamond 55°
 | PCD Insert Numbers | Dimension (mm) | Workpiece Code |  
						| DNGA | Ø I.C | S | ød | r | L | RTP115 | RTP330 | RTP225 | RTP000 |  
						| Single-sided insert |    | DNGA150404-1 - PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| DNGA150408-1 - PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.8 | 2.1 | • | • | • | • |  
						| DNGA150412-1 - PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 1.2 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| DNGA150604-1 - PCD | 12.7 | 6.35 | 5.156 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| DNGA150608-1 - PCD | 12.7 | 6.35 | 5.156 | 0.8 | 2.1 | • | • | • | • |  
						| DNGA150612-1 - PCD | 12.7 | 6.35 | 5.156 | 1.2 | 2.0 | • | • | • | • |  
						|  
   | DNGA150404-2 - PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| DNGA150408-2 - PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.8 | 2.1 | • | • | • | • |  
						| DNGA150412-2 - PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 1.2 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| DNGA150604-2 - PCD | 12.7 | 6.35 | 5.156 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| DNGA150608-2 - PCD | 12.7 | 6.35 | 5.156 | 0.8 | 2.1 | • | • | • | • |  
						| DNGA150612-2 - PCD | 12.7 | 6.35 | 5.156 | 1.2 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| Double-sided insert |  
   | DNGA150404-4 - PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| DNGA150408-4 - PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.8 | 2.1 | • | • | • | • |  
						| DNGA150412-4 - PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 1.2 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| DNGA150602-4 - PCD | 12.7 | 6.35 | 5.156 | 0.2 | 2.7 | • | • | • | • |  
						| DNGA150604-4 - PCD | 12.7 | 6.35 | 5.156 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| DNGA150608-4 - PCD | 12.7 | 6.35 | 5.156 | 0.8 | 2.1 | • | • | • | • |  
						| DNGA150612-4 - PCD | 12.7 | 6.35 | 5.156 | 1.2 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| Penetration insert |  
   | DNGA150404-P2 - PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| DNGA150408-P2 - PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.8 | 2.1 | • | • | • | • |  
						| DNGA150412-P2 - PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 1.2 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| DNGA150602-P2 - PCD | 12.7 | 6.35 | 5.156 | 0.2 | 2.7 | • | • | • | • |  
						| DNGA150604-P2 - PCD | 12.7 | 6.35 | 5.156 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| DNGA150608-P2 - PCD | 12.7 | 6.35 | 5.156 | 0.8 | 2.1 | • | • | • | • |  
						| DNGA150612-P2 - PCD | 12.7 | 6.35 | 5.156 | 1.2 | 2.0 | • | • | • | • |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 
				
					
						| SN Square 90°
 | PCD Insert Numbers | Dimension (mm) | Workpiece Code |  
						| SNGA | Ø I.C | S | ød | r | L | RTP115 | RTP330 | RTP225 | RTP000 |  
						| Single-sided insert 
   |  | SNGA120404 -1 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.4 | 2.50 | • | • | • | • |  
						| SNGA120408 -1 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.8 | 2.20 | • | • | • | • |  
						| SNGA120412 -1 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 1.2 | 2.00 | • | • | • | • |  
						|  | SNGA120404 -2 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.4 | 2.50 | • | • | • | • |  
						| SNGA120408 -2 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.8 | 2.20 | • | • | • | • |  
						| SNGA120412 -2 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 1.2 | 2.00 | • | • | • | • |  
						| Double-sided insert 
  
  |   | SNGA120404 -4 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.4 | 2.50 | • | • | • | • |  
						| SNGA120408 -4 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.8 | 2.20 | • | • | • | • |  
						| SNGA120412 -4 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 1.2 | 2.00 | • | • | • | • |  
						|  | SNGA120404 -8 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.4 | 2.50 | • | • | • | • |  
						| SNGA120408 -8 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.8 | 2.20 | • | • | • | • |  
						| SNGA120412 -8 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 1.2 | 2.00 | • | • | • | • |  
						| Penetration insert 
  |  | SNGA120404 -P2 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.4 | 2.50 | • | • | • | • |  
						| SNGA120408 -P2 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.8 | 2.20 | • | • | • | • |  
						| SNGA120412 -P2 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 1.2 | 2.00 | • | • | • | • |  
						|   | SNGA120404 -P4 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.4 | 2.50 | • | • | • | • |  
						| SNGA120408 -P4 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 0.8 | 2.20 | • | • | • | • |  
						| SNGA120412 -P4 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.156 | 1.2 | 2.00 | • | • | • | • |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 
				
					
						| TN Triangle 60°
 | PCD Insert Numbers | Dimension (mm) | Workpiece Code |  
						| TNGA | Ø I.C | S | ød | r | L | RTP115 | RTP330 | RTP225 | RTP000 |  
						| Single-sided insert |  | TNGA160404 -3 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| TNGA160408 -3 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 2.2 | • | • | • | • |  
						| TNGA160412 -3 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| Double-sided insert |  | TNGA160404 -6 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| TNGA160408 -6 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 2.2 | • | • | • | • |  
						| TNGA160412 -6 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| Penetration insert |  | TNGA160404 -P3 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| TNGA160408 -P3 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 2.2 | • | • | • | • |  
						| TNGA160412 -P3 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | 2.0 | • | • | • | • |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 
				
					
						| VN Diamond 35°
 | PCD Insert Numbers | Dimension (mm) | Workpiece Code |  
						| VNGA | Ø I.C | S | ød | r | L | RTP115 | RTP330 | RTP225 | RTP000 |  
						| Single-sided insert |  | VNGA160404 -1 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 2.8 | • | • | • | • |  
						| VNGA160408 -1 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| VNGA160412 -1 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | 2.0 | • | • | • | • |  
						|  | VNGA160404 -2 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 2.8 | • | • | • | • |  
						| VNGA160408 -2 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| VNGA160412 -2 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| Double-sided insert |  | VNGA160404 -4 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 2.8 | • | • | • | • |  
						| VNGA160408 -4 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| VNGA160412 -4 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| Penetration insert |  | VNGA160404 -P2 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 2.8 | • | • | • | • |  
						| VNGA160408 -P2 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| VNGA160412 -P2 -PCD | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 | 2.0 | • | • | • | • |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 
				
					
						| WN Trigon 80°
 | PCD Insert Numbers | Dimension (mm) | Workpiece Code |  
						| WNGA | Ø I.C | S | ød | r | L | RTP115 | RTP330 | RTP225 | RTP000 |  
						| Single-sided insert |  | WNGA080404-3 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| WNGA080408-3 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 2.4 | • | • | • | • |  
						| WNGA080412-3 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | 2.3 | • | • | • | • |  
						| Double-sided insert |  | WNGA080404-6 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| WNGA080408-6 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 2.4 | • | • | • | • |  
						| WNGA080412-6 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | 2.3 | • | • | • | • |  
						| Penetration insert |  | WNGA080404-P3 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| WNGA080408-P3 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 2.4 | • | • | • | • |  
						| WNGA080412-P3 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | 2.3 | • | • | • | • |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 
				
					
						| WC Trigon 80°
 | PCD Insert Numbers | Dimension (mm) | Workpiece Code |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT | Ø I.C | S | ød | r | L | RTP115 | RTP330 | RTP225 | RTP000 |  
						| Single-sided insert |  
 
  | WCGW / WCMW / WCGT / WCMT020102-1-PCD | 3.97 | 1.59 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT020104-1-PCD | 3.97 | 1.59 | 2.3 | 0.4 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT040202-1-PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT040204-1-PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT040208-1-PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT050302-1-PCD | 7.94 | 3.18 | 3.5 | 0.2 | 2.2 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT050304-1-PCD | 7.94 | 3.18 | 3.5 | 0.4 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT050308-1-PCD | 7.94 | 3.18 | 3.5 | 0.8 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT06T302-1-PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 2.2 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT06T304-1-PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT06T308-1-PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 2.0 | • | • | • | • |  
						|  
 
  | WCGW / WCMW / WCGT / WCMT020102-3-PCD | 3.97 | 1.59 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT020104-3-PCD | 3.97 | 1.59 | 2.3 | 0.4 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT040202-3-PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT040204-3-PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT040208-3-PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT050302-3-PCD | 7.94 | 3.18 | 3.5 | 0.2 | 2.2 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT050304-3-PCD | 7.94 | 3.18 | 3.5 | 0.4 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT050308-3-PCD | 7.94 | 3.18 | 3.5 | 0.8 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT06T302-3-PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 2.2 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT06T304-3-PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 2.0 | • | • | • | • |  
						| WCGW / WCMW / WCGT / WCMT06T308-3-PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 2.0 | • | • | • | • |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 
				
					
						| CC Diamond 80°
 | PCD Insert Numbers | Dimension (mm) | Workpiece Code |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT | Ø I.C | S | ød | r | L | RTP115 | RTP330 | RTP225 | RTP000 |  
						| Single-sided insert | (7° clearance angle) 
  
 
  | CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 060201-1 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 060202 -1 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 060204 -1 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 060208 -1 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 2.4 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 09T302 -1 -PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 09T304 -1 -PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 09T308 -1 -PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 2.4 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 120402 -1 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.2 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 120404 -1 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 120408 -1 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | 2.4 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 120412 -1 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 1.2 | 2.4 | • | • | • | • |  
						| Single-sided insert | (7° clearance angle) 
  
 
  | CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 060201 -2 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 060202 -2 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 060204 -2 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 060208 -2 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 2.4 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 09T302 -2 -PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 09T304 -2 -PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 09T308 -2 -PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 2.4 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 120402 -2 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.2 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 120404 -2 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 120408 -2 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | 2.4 | • | • | • | • |  
						| CCGW / CCMW / CCGT / CCMT 120412 -2 -PCD | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 1.2 | 2.4 | • | • | • | • |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 
				
					
						| DC Diamond 55°
 | PCD Insert Numbers | Dimension (mm) | Workpiece Code |  
						| DCGW / DCMW / DCGT / DCMT | Ø I.C | S | ød | r | L | RTP115 | RTP330 | RTP225 | RTP000 |  
						| Single-sided insert | (7° clearance angle) 
  
 
   | DCGW / DCMW / DCGT / DCMT  070201 -1 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | • | • | • | • |  
						| DCGW / DCMW / DCGT / DCMT  070202 -1 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | • | • | • | • |  
						| DCGW / DCMW / DCGT / DCMT 070204 -1 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| DCGW / DCMW / DCGT / DCMT 070208 -1 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 2.1 | • | • | • | • |  
						| DCGW / DCMW / DCGT / DCMT 11T301 -1 -PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | 2.7 | • | • | • | • |  
						| DCGW / DCMW / DCGT / DCMT 11T302 -1 -PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 2.7 | • | • | • | • |  
						| DCGW / DCMW / DCGT / DCMT 11T304 -1 -PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| DCGW / DCMW / DCGT / DCMT 11T308 -1 -PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 2.1 | • | • | • | • |  
						| DCGW / DCMW / DCGT / DCMT 11T312 -1 -PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | 2.1 | • | • | • | • |  
						| (7° clearance angle) 
  
 
   | DCGW / DCMW / DCGT / DCMT 070201 -2 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | • | • | • | • |  
						| DCGW / DCMW / DCGT / DCMT 070202 -2 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 2.7 | • | • | • | • |  
						| DCGW / DCMW / DCGT / DCMT 070204 -2 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| DCGW / DCMW / DCGT / DCMT 070208 -2 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 2.1 | • | • | • | • |  
						| DCGW / DCMW / DCGT / DCMT 11T301 -2 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | • | • | • | • |  
						| DCGW / DCMW / DCGT / DCMT 11T302 -2 -PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 2.7 | • | • | • | • |  
						| DCGW / DCMW / DCGT / DCMT 11T304 -2 -PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| DCGW / DCMW / DCGT / DCMT 11T308 -2 -PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 2.1 | • | • | • | • |  
						| DCGW / DCMW / DCGT / DCMT 11T312 -2 -PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 | 2.1 | • | • | • | • |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 
				
					
						| TC Triangle 60°
 | PCD Insert Numbers | Dimension (mm) | Workpiece Code |  
						| TCGW / TCMW / TCGT / TCMT | Ø I.C | S | ød | r | L | RTP115 | RTP330 | RTP225 | RTP000 |  
						| Single-sided insert |  
 
  | TCGW / TCMW / TCGT / TCMT 090202-1 -PCD | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| TCGW / TCMW / TCGT / TCMT 090204-1 -PCD | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| TCGW / TCMW / TCGT / TCMT 090208-1 -PCD | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.8 | 2.2 | • | • | • | • |  
						| TCGW / TCMW / TCGT / TCMT 110201-1 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| TCGW / TCMW / TCGT / TCMT 110202-1 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| TCGW / TCMW / TCGT / TCMT 110204-1 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| TCGW / TCMW / TCGT / TCMT 110208-1 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 2.2 | • | • | • | • |  
						| TCGW / TCMW / TCGT / TCMT 16T304-1 -PCD | 9.53 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 3.0 | • | • | • | • |  
						| TCGW / TCMW / TCGT / TCMT 16T308-1 -PCD | 9.53 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 3.0 | • | • | • | • |  
						| Single-sided insert |  
 
  | TCGW / TCMW / TCGT / TCMT 090202-3 -PCD | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| TCGW / TCMW / TCGT / TCMT 090204-3 -PCD | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| TCGW / TCMW / TCGT / TCMT 090208-3 -PCD | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.8 | 2.2 | • | • | • | • |  
						| TCGW / TCMW / TCGT / TCMT 110201-3 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| TCGW / TCMW / TCGT / TCMT 110202-3 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| TCGW / TCMW / TCGT / TCMT 110204-3 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| TCGW / TCMW / TCGT / TCMT 110208-3 -PCD | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 | 2.2 | • | • | • | • |  
						| TCGW / TCMW / TCGT / TCMT 16T304-3 -PCD | 9.53 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 3.0 | • | • | • | • |  
						| TCGW / TCMW / TCGT / TCMT 16T308-3 -PCD | 9.53 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 3.0 | • | • | • | • |  |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 
				
					
						| VB Diamond 35°
 | PCD Insert Numbers | Dimension (mm) | Workpiece Code |  
						| VBGW / VBMW / VBGT / VBMT | Ø I.C | S | ød | r | L | RTP115 | RTP330 | RTP225 | RTP000 |  
						| Single-sided insert |  
  | VBGW / VBMW / VBGT / VBMT 160401 -1 -PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | • | • | • | • |  
						| VBGW / VBMW / VBGT / VBMT 160402 -1 -PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.2 | 3.3 | • | • | • | • |  
						| VBGW / VBMW / VBGT / VBMT 160404 -1 -PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 2.8 | • | • | • | • |  
						| VBGW / VBMW / VBGT / VBMT 160408 -1 -PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| VBGW / VBMW / VBGT / VBMT 160412 -1 -PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 | 3.0 | • | • | • | • |  
						|  
  | VBGW / VBMW / VBGT / VBMT 160401 -2 -PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.1 | 3.3 | • | • | • | • |  
						| VBGW / VBMW / VBGT / VBMT 160402 -2 -PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.2 | 3.3 | • | • | • | • |  
						| VBGW / VBMW / VBGT / VBMT 160404 -2 -PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 2.8 | • | • | • | • |  
						| VBGW / VBMW / VBGT / VBMT 160408 -2 -PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | 2.5 | • | • | • | • |  
						| VBGW / VBMW / VBGT / VBMT 160412 -2 -PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 | 3.0 | • | • | • | • |  |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 
				
					
						| VC Diamond 35°
 | PCD Insert Numbers | Dimension (mm) | Workpiece Code |  
						| VCGW / VCMW / VCGT / VCMT | Ø I.C | S | ød | r | L | RTP115 | RTP330 | RTP225 | RTP000 |  
						| Single-sided insert |  | VCGW / VCMW / VCGT / VCMT 160402 -1 - PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.2 | 3.3 | • | • | • | • |  
						| VCGW / VCMW / VCGT / VCMT  160404 -1 - PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 2.8 | • | • | • | • |  
						| VCGW / VCMW / VCGT / VCMT 160408 -1 - PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | 2.5 | • | • | • | • |  
						|  | VCGW / VCMW / VCGT / VCMT 160402 -2 - PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.2 | 3.3 | • | • | • | • |  
						| VCGW / VCMW / VCGT / VCMT  160404 -2 - PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 | 2.8 | • | • | • | • |  
						| VCGW / VCMW / VCGT / VCMT 160408 -2 - PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 | 2.5 | • | • | • | • |  | 
		
			|  |  | 
		
			| 
				
					
						| CP Diamond 80°
 | PCD Insert Numbers | Dimension (mm) | Workpiece Code |  
						| CPGW / CPMW / CPGT / CPMT | Ø I.C | S | ød | r | L | RTP115 | RTP330 | RTP225 | RTP000 |  
						| Single-sided insert 
 
  
 
